
| Dodge | Horsepower | Torque | ||
|---|---|---|---|---|
| Ram/Dakota/Durango 3.9L | +17 hp | +28 lb-ft | ||
| Ram/Dakota/Durango 5.2L | +18 hp | +30 lb-ft | ||
| Ram/Dakota/Durango 5.9L | +22 hp | +35 lb-ft | ||
| Ford | Horsepower | Torque | ||
| 7.3L Diesel | +80 hp | +130 lb-ft | ||
| Blackwood 5.4L | +20 hp | +28 lb-ft | ||
| Econoline 7.3L Turbo Diesel | +60 hp | +115 lb-ft | ||
| Excursion 5.4L | +20 hp | +28 lb-ft | ||
| Excursion 6.8L V10 | +25 hp | +45 lb-ft | ||
| Excursion 7.3L Turbo Diesel | +60 hp | +115 lb-ft | ||
| Expedition 4.6L | +18 hp | +26 lb-ft | ||
| Expedition 5.4L | +20 hp | +28 lb-ft | ||
| F150 4.6L | +18 hp | +26 lb-ft | ||
| F150 5.4L | +20 hp | +28 lb-ft | ||
| F150 5.4L Lightning | +36 hp | +47 lb-ft | ||
| F250 4.6L | +18 hp | +26 lb-ft | ||
| F250 5.4L | +20 hp | +28 lb-ft | ||
| F250 6.8L V10 | +25 hp | +49 lb-ft | ||
| F250 7.3L Turbo Diesel | +60 hp | +115 lb-ft | ||
| F350 6.8L V10 | +25 hp | +49 lb-ft | ||
| F350 7.3L Turbo Diesel | +60 hp | +115 lb-ft | ||
| Navigator 4.6L | +18 hp | +26 lb-ft | ||
| Navigator 5.4L | +20 hp | +28 lb-ft | ||
| GM / Chevy | Horsepower | Torque | ||
| CK Pickup 4.3L | +14 hp | +18 lb-ft | ||
| CK Pickup 4.8L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| CK Pickup 5.0L | +18 hp | +28 lb-ft | ||
| CK Pickup 5.3L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| CK Pickup 5.7L | +21 hp | +34 lb-ft | ||
| CK Pickup 6.0L | +27 hp | +34 lb-ft | ||
| CK Pickup 7.4L | +25 hp | +33 lb-ft | ||
| CK Pickup 8.1L | +30 hp | +40 lb-ft | ||
| Duramax Diesel 6.6L | +95 hp | +155 lb-ft | ||
| Escalade 5.7L | +21 hp | +34 lb-ft | ||
| Escalade 6.0L | +27 hp | +34 lb-ft | ||
| G / Express Van 4.8L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| G / Express Van 5.0L | +18 hp | +28 lb-ft | ||
| G / Express Van 5.3L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| G / Express Van 5.7L | +21 hp | +34 lb-ft | ||
| G / Express Van 6.0L | +27 hp | +34 lb-ft | ||
| G / Express Van 7.4L | +25 hp | +38 lb-ft | ||
| Hummer H2 | +27 hp | +34 lb-ft | ||
| S-10 4.3L V6 | +14 hp | +18 lb-ft | ||
| Suburban 4.8L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| SUburban 5.3L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| Suburban 5.7L | +19 hp | +21 lb-ft | ||
| Suburban 6.0L | +27 hp | +34 lb-ft | ||
| Suburban 7.4L | +25 hp | +33 lb-ft | ||
| Tahoe / Yukon 5.3L | +15 hp | +22 lb-ft | ||
| Tahoe / Yukon 5.7L | +21 hp | +34 lb-ft | ||
| Tahoe / Yukon 6.0L | +27 hp | +34 lb-ft | ||
Fuel Injection, Inc. 5332 W. Tilghman Street Allentown, PA 18104 Phone: 1-800-322-9609 FAX: 610-395-9308 |